| Rank | Conference | Perf Power | Prev Week |
| 1 | BIG XII | 48.278 | 47.101 |
| 2 | PAC 10 | 47.063 | 42.668 |
| 3 | ACC | 42.420 | 42.665 |
| 4 | BIG TEN | 42.260 | 44.209 |
| 5 | SEC | 38.253 | 36.209 |
| 6 | BIG EAST | 30.545 | 32.419 |
| 7 | MWC | 30.110 | 28.483 |
| 8 | CUSA | 17.108 | 16.163 |
| 9 | SUNBELT | 4.936 | 2.001 |
| 10 | MAC | 4.263 | 2.092 |
| 11 | WAC | -15.057 | -8.192 |
| 12 | IND | -23.175 | -23.906 |
Sunday, November 13, 2005
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment